สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 07 สิงหาคม 2562
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 09 กรกฎาคม 2562
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 16 พฤษภาคม 2562
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 16 เมษายน 2562
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 11 มีนาคม 2562
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
68 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 11 มกราคม 2562
69 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 4) ประจำปี 2561 09 มกราคม 2562
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3) ประจำปี 2561 08 ตุลาคม 2561
Displaying results 61-70 (of 78)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|