ประกาศราคากลาง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี ราคากลาง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
611 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งบูทในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 วิธีคัดเลือก 4,000,000.00 11 พฤศจิกายน 2562
612 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดของ ธสน. วิธีพิเศษ 1,000,000.00 07 พฤศจิกายน 2562
613 การจ้างผู้ให้บริการผลิตและซื้อโฆษณาด้วยระบบจัดการอัตโนมัติ (Programmatic) บนสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย วิธีคัดเลือก 2,000,000.00 07 พฤศจิกายน 2562
614 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกระจกรอบอาคาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600,000.00 05 พฤศจิกายน 2562
615 การจ้างจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร จำนวน 2,600 ตัว วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 04 พฤศจิกายน 2562
616 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization System) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,997,447.07 29 ตุลาคม 2562
617 ราคากลางจ้างผู้พัฒนาระบบธุรการ วิธีคัดเลือก 15,000,000.00 28 ตุลาคม 2562
618 การเช่าพื้นที่สำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ กัมพูชา เป็นระยะเวลา 1 ปี วิธีพิเศษ 600,600.00 22 ตุลาคม 2562
619 การจ้างผู้ให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาของ ธสน. บน LINE TV วิธีพิเศษ 1,000,000.00 21 ตุลาคม 2562
620 ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า Phase 2 วิธีคัดเลือก 9,800,000.00 18 ตุลาคม 2562
Displaying results 611-620 (of 1482)
 |<  <  58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67  >  >|